{{t.k49}}
| {{t.k34}} | {{t.k35}} | |
|---|---|---|
| {{t.k50}} | {{t.k51}} | {{t.k52}} |
| {{t.k53}} | {{t.k54}} | {{t.k55}} |
| {{t.k56}} | {{t.k57}} | {{t.k58}} |
| {{t.k59}} | 1750kg (3860 lbs) | 1950kg (4300 lbs) |
| {{t.k60}} | 2545mm (8,35 ft) | 2545mm (8,35 ft) |
| {{t.k61}} | 1400mm (4,60 ft) | 1400mm (4,60 ft) |
| {{t.k62}} | 3380mm (11,10 ft) | 3380mm (11,10 ft) |
| {{t.k63}} | {{t.k64}} | {{t.k65}} |
| {{t.k66}} | {{t.k67}} | {{t.k67}} |
| {{t.k68}} | {{t.k69}} | {{t.k69}} |
| {{t.k70}} | 30M (98 ft) | 30M (98 ft) |
| {{t.k71}} | 40M (131 ft) | 40M (131 ft) |
| {{t.k72}} | 05M (16 ft) | 45M (146 ft) |
| {{t.k73}} | 10M (32 ft) | 50M (164 ft) |
| {{t.k74}} | — | 35M (114 ft) |
| {{t.k84}} | — | 40M (131 ft) |
| {{t.k85}} | — | 20M (65 ft) |
| {{t.k86}} | — | 25M (82 ft) |
| {{t.k75}} | {{t.k76}} | {{t.k76}} |
| {{t.k77}} | {{t.k78}} | {{t.k78}} |
{{t.k79}}