Descubra qual modelo é ideal para a sua empresa.
| RDL 300 | RDL 500 | RDL 700 | |
|---|---|---|---|
| Potência do Motor | 105 cv | 150 cv | 180 cv |
| Combustível | Diesel Comum | Diesel Comum | Diesel Comum |
| Peso | ~4000 kg | ~5000 kg | 6200 kg |
| Comprimento | 3200mm | 3400mm | 4100mm |
| Largura | 2300mm | 2150mm | 2150mm |
| Altura | 2420mm | 2420mm | 3500mm |
| Rotação Máx. | 0 - 450 RPM | 0 - 650 RPM | 0 - 1100 RPM |
| Torque Máx. | 800 Nm | 850 Nm | 2980 Nm |
| Velocidades | Tripla | Tripla | Quadrupla |
| Rotativa ØA (Recom.) | 400 m | 500 m | 600 m |
| Rotativa ØA (Máx.) | 450 m | 550 m | 650 m |
| Rotativa ØB (Recom.) | 300 m | 400 m | 500 m |
| Rotativa ØB (Máx.) | 350 m | 450 m | 550 m |
| Rotativa ØN (Recom.) | 250 m | 300 m | 400 m |
| Rotativa ØN (Máx.) | 300 m | 350 m | 450 m |
| Rotativa ØH (Recom.) | 200 m | 250 m | 300 m |
| Rotativa ØH (Máx.) | 250 m | 300 m | 350 m |
| Garantia da estrutura | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Garantia do motor | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses |
Informações não vinculativas; a capacidade depende das condições do solo e do ferramental.
{{t.k49}}
| {{t.k46}} | {{t.k47}} | {{t.k48}} | |
|---|---|---|---|
| {{t.k50}} | {{t.k51}} | {{t.k52}} | {{t.k53}} |
| {{t.k54}} | {{t.k55}} | {{t.k55}} | {{t.k55}} |
| {{t.k56}} | {{t.k57}} | {{t.k58}} | {{t.k59}} |
| {{t.k60}} | 3200mm | 3400mm | 4100mm |
| {{t.k61}} | 2300mm | 2150mm | 2150mm |
| {{t.k62}} | 2420mm | 2420mm | 3500mm |
| {{t.k63}} | {{t.k64}} | {{t.k65}} | {{t.k66}} |
| {{t.k67}} | {{t.k68}} | {{t.k69}} | {{t.k70}} |
| {{t.k71}} | {{t.k72}} | {{t.k72}} | {{t.k73}} |
| {{t.k74}} | 400 m | 500 m | 600 m |
| {{t.k75}} | 450 m | 550 m | 650 m |
| {{t.k76}} | 300 m | 400 m | 500 m |
| {{t.k86}} | 350 m | 450 m | 550 m |
| {{t.k87}} | 250 m | 300 m | 400 m |
| {{t.k88}} | 300 m | 350 m | 450 m |
| {{t.k89}} | 200 m | 250 m | 300 m |
| {{t.k90}} | 250 m | 300 m | 350 m |
| {{t.k77}} | {{t.k78}} | {{t.k78}} | {{t.k78}} |
| {{t.k79}} | {{t.k80}} | {{t.k80}} | {{t.k80}} |
{{t.k81}}