Descubra qual modelo é ideal para a sua empresa.
| SLP 100E | SLP 160E | |
|---|---|---|
| Potência do Motor | 23 cv | 22 cv |
| Combustível | Gasolina | Diesel Comum |
| Consumo Médio* | 5,0 l/h | 3,0 l/h |
| Peso | 1750kg (3860 lbs) | 1950kg (4300 lbs) |
| Comprimento | 2545mm (8,35 ft) | 2545mm (8,35 ft) |
| Largura | 1400mm (4,60 ft) | 1400mm (4,60 ft) |
| Altura | 3380mm (11,10 ft) | 3380mm (11,10 ft) |
| Rotação Máx. | 0 - 90 RPM | 0 - 350 RPM |
| Torque Máx. | 800 Nm | 800 Nm |
| Velocidades | Dupla | Dupla |
| SPTa (Recomendado) | 30M (98 ft) | 30M (98 ft) |
| SPTa (Máximo) | 40M (131 ft) | 40M (131 ft) |
| Rotativa ØA (Recom.) | 05M (16 ft) | 45M (146 ft) |
| Rotativa ØA (Máx.) | 10M (32 ft) | 50M (164 ft) |
| Rotativa ØB (Recom.) | — | 35M (114 ft) |
| Rotativa ØB (Máx.) | — | 40M (131 ft) |
| Rotativa ØN (Recom.) | — | 20M (65 ft) |
| Rotativa ØN (Máx.) | — | 25M (82 ft) |
| Garantia da estrutura | 12 meses | 12 meses |
| Garantia do motor | 6 Meses | 6 Meses |
Informações não vinculativas; a capacidade depende das condições do solo e do ferramental.
{{t.k49}}
| {{t.k34}} | {{t.k35}} | |
|---|---|---|
| {{t.k50}} | {{t.k51}} | {{t.k52}} |
| {{t.k53}} | {{t.k54}} | {{t.k55}} |
| {{t.k56}} | {{t.k57}} | {{t.k58}} |
| {{t.k59}} | 1750kg (3860 lbs) | 1950kg (4300 lbs) |
| {{t.k60}} | 2545mm (8,35 ft) | 2545mm (8,35 ft) |
| {{t.k61}} | 1400mm (4,60 ft) | 1400mm (4,60 ft) |
| {{t.k62}} | 3380mm (11,10 ft) | 3380mm (11,10 ft) |
| {{t.k63}} | {{t.k64}} | {{t.k65}} |
| {{t.k66}} | {{t.k67}} | {{t.k67}} |
| {{t.k68}} | {{t.k69}} | {{t.k69}} |
| {{t.k70}} | 30M (98 ft) | 30M (98 ft) |
| {{t.k71}} | 40M (131 ft) | 40M (131 ft) |
| {{t.k72}} | 05M (16 ft) | 45M (146 ft) |
| {{t.k73}} | 10M (32 ft) | 50M (164 ft) |
| {{t.k74}} | — | 35M (114 ft) |
| {{t.k84}} | — | 40M (131 ft) |
| {{t.k85}} | — | 20M (65 ft) |
| {{t.k86}} | — | 25M (82 ft) |
| {{t.k75}} | {{t.k76}} | {{t.k76}} |
| {{t.k77}} | {{t.k78}} | {{t.k78}} |
{{t.k79}}