Descubra qual modelo é ideal para a sua empresa.
| SAM 100DT | SAM 150DT | SAM 100 | SAM 180 | SAM 200 | SAM 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência do Motor | 15 cv | 22 cv | 30 cv | 39 cv | 52 cv | 89 cv |
| Combustível | Gasolina | Diesel Comum | Diesel Comum | Diesel Comum | Diesel Comum | Diesel Comum |
| Consumo Médio* | 4,15 l/h | 3,4 l/h | 5,7 l/h | 5,7 l/h | 9 l/h | 18,6 L/h |
| Peso | 1200 kg (2645 lbs) | 1350kg (2977 lbs) | 1850 kg (4079 lbs) | 1950 kg (4300 lbs) | 2800 kg (6173 lbs) | 3950 kg (8708 lbs) |
| Comprimento | 2168mm (86 in) | 2300mm (90 in) | 2330 mm (88 in) | — | 2900mm (115 in) | 3100mm (122 in) |
| Largura | 1152mm (46 in) | 1900mm (74 in) | 1400 mm (56 in) | 1400mm (56 in) | 1880mm (75 in) | 1720mm (68 in) |
| Altura | 1782mm (70 in) | 1400mm (55 in) | 1690 mm (67 in) | 1690mm (67 in) | 2100mm (83 in) | 2550mm (100 in) |
| Rotação Máx. | 0 - 150 RPM | 0 - 200 RPM | 0 - 100 RPM | 0 - 80 RPM | 0 - 80 RPM | 0 - 90 RPM |
| Torque Máx. | 400 Nm | 400 Nm | 3500 Nm | 4200 Nm | 4500 Nm | 6200 Nm |
| Velocidades | — | — | Dupla | Dupla | Tripla | Dupla |
| Garantia da estrutura | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Garantia do motor | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses |
Informações não vinculativas; a capacidade depende das condições do solo e do ferramental.
{{t.k49}}
| {{t.k40}} | {{t.k41}} | {{t.k42}} | {{t.k43}} | {{t.k44}} | {{t.k45}} | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{t.k50}} | {{t.k51}} | {{t.k52}} | {{t.k53}} | {{t.k54}} | {{t.k55}} | {{t.k56}} |
| {{t.k57}} | {{t.k58}} | {{t.k59}} | {{t.k59}} | {{t.k59}} | {{t.k59}} | {{t.k59}} |
| {{t.k60}} | {{t.k61}} | {{t.k62}} | {{t.k63}} | {{t.k63}} | {{t.k64}} | 18,6 L/h |
| {{t.k65}} | {{t.k66}} | 1350kg (2977 lbs) | {{t.k67}} | {{t.k68}} | {{t.k69}} | {{t.k70}} |
| {{t.k71}} | 2168mm (86 in) | 2300mm (90 in) | {{t.k72}} | — | 2900mm (115 in) | 3100mm (122 in) |
| {{t.k73}} | 1152mm (46 in) | 1900mm (74 in) | {{t.k74}} | 1400mm (56 in) | 1880mm (75 in) | 1720mm (68 in) |
| {{t.k75}} | 1782mm (70 in) | 1400mm (55 in) | {{t.k76}} | 1690mm (67 in) | 2100mm (83 in) | 2550mm (100 in) |
| {{t.k77}} | {{t.k78}} | {{t.k79}} | {{t.k80}} | {{t.k81}} | {{t.k81}} | {{t.k82}} |
| {{t.k83}} | {{t.k84}} | {{t.k84}} | {{t.k85}} | {{t.k86}} | {{t.k87}} | {{t.k88}} |
| {{t.k89}} | — | — | {{t.k90}} | {{t.k90}} | {{t.k91}} | {{t.k90}} |
| {{t.k92}} | {{t.k93}} | {{t.k93}} | {{t.k93}} | {{t.k93}} | {{t.k93}} | {{t.k93}} |
| {{t.k94}} | {{t.k95}} | {{t.k95}} | {{t.k95}} | {{t.k95}} | {{t.k95}} | {{t.k95}} |
{{t.k96}}