Descubra qual modelo é ideal para a sua empresa.
| CD 100 | CD 200 | CD 400 | |
|---|---|---|---|
| Potência do Motor | 39 cv | 52 cv | 89 cv |
| Combustível | Diesel Comum | Diesel Comum | Diesel Comum |
| Consumo Médio* | 5,7 l/h | 7,3 l/h | 9,0 l/h |
| Peso | 1900 kg | 2100 kg | 2300 kg |
| Comprimento | 3300mm | 3010mm | 3010mm |
| Largura | 1550mm | 2300mm | 2300mm |
| Altura | 1800mm | 1960mm | 2420mm |
| Rotação Máx. | 0 - 300 RPM | 0 - 450 RPM | 0 - 600 RPM |
| Torque Máx. | 650 Nm | 400 Nm | 550 Nm |
| Velocidades | Tripla | Tripla | Tripla |
| SPTa (Recomendado) | 40 m | 50 m | 60 m |
| SPTa (Máximo) | 50 m | 55 m | 65 m |
| Rotativa ØA (Recom.) | 100 m | 200 m | 300 m |
| Rotativa ØA (Máx.) | 150 m | 250 m | 350 m |
| Rotativa ØB (Recom.) | 80 m | 150 m | 250 m |
| Rotativa ØB (Máx.) | 90 m | 200 m | 300 m |
| Rotativa ØN (Recom.) | 60 m | 100 m | 200 m |
| Rotativa ØN (Máx.) | 70 m | 150 m | 250 m |
| Rotativa ØH (Recom.) | 40 m | 80 m | 150 m |
| Rotativa ØH (Máx.) | 60 m | 100 m | 200 m |
| Garantia da estrutura | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Garantia do motor | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses |
Informações não vinculativas; a capacidade depende das condições do solo e do ferramental.
{{t.k49}}
| {{t.k37}} | {{t.k38}} | {{t.k39}} | |
|---|---|---|---|
| {{t.k50}} | {{t.k51}} | {{t.k52}} | {{t.k53}} |
| {{t.k54}} | {{t.k55}} | {{t.k55}} | {{t.k55}} |
| {{t.k56}} | {{t.k57}} | {{t.k58}} | {{t.k59}} |
| {{t.k60}} | {{t.k61}} | {{t.k62}} | {{t.k63}} |
| {{t.k64}} | 3300mm | 3010mm | 3010mm |
| {{t.k65}} | 1550mm | 2300mm | 2300mm |
| {{t.k66}} | 1800mm | 1960mm | 2420mm |
| {{t.k67}} | {{t.k68}} | {{t.k69}} | {{t.k70}} |
| {{t.k71}} | {{t.k72}} | {{t.k73}} | {{t.k74}} |
| {{t.k75}} | {{t.k76}} | {{t.k76}} | {{t.k76}} |
| {{t.k77}} | 40 m | 50 m | 60 m |
| {{t.k78}} | 50 m | 55 m | 65 m |
| {{t.k79}} | 100 m | 200 m | 300 m |
| {{t.k80}} | 150 m | 250 m | 350 m |
| {{t.k81}} | 80 m | 150 m | 250 m |
| {{t.k91}} | 90 m | 200 m | 300 m |
| {{t.k92}} | 60 m | 100 m | 200 m |
| {{t.k93}} | 70 m | 150 m | 250 m |
| {{t.k94}} | 40 m | 80 m | 150 m |
| {{t.k95}} | 60 m | 100 m | 200 m |
| {{t.k82}} | {{t.k83}} | {{t.k83}} | {{t.k83}} |
| {{t.k84}} | {{t.k85}} | {{t.k85}} | {{t.k85}} |
{{t.k86}}